| Casa rural per habitacions o Apartaments | Fontclara | ||
|
Can Massanes | Fitxa | ![]() |
![]() |
| Plaça de la Vila, núm. 1 17256 FONTCLARA (Palau-Sator) |
||||
| Cases de Pagès o Agroturisme | ||||
| info@canmassanes.com | Tel. 972 634 235 | |||
| www.canmassanes.com | Fax 972 634 235 | |||
| Can Massanes és una antiga masia de pedra perfectament reformada i condicionada per al turisme rural que es troba situada al centre de la petita i acollidora població de Fontclara, en el Terme Municipal de Palau Sator. | ![]()
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localització | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaça de la Vila núm. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTCLARA (Palau Sator) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.P. 17256 | GIRONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coord. GPS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 41° 59,609´ | E 3° 07,341´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un cop passada la Bisbal d'Empordà direcció Palamós agafar direcció Peratallada. Passat el poble seguir direcció pals i un cop passada la rotonda del poble de Sant Julia de Boada agafar el trencant a mà esquerra fins a Fontclara. La casa rural es troba al centre del poble al costat de la parada d'Autobús. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacte | ![]()
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mª Carme Ferrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel. 972 634 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 972 634 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mòvil: 699 412 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correu electrònic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@canmassanes.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pàgina web: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.canmassanes.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspectes generals | Zones i espais comuns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitats | Equipaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitacions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La casa disposa de 4 habitacions distribuides a partir de una sala central comuna que pot ser utilitzada com a sala de lectura o per mirar la televisió. Les habitacions són triples, equipades amb un llit de matrimoni i un supletori. Opcionalment també és possible disposar de llits de bresol si es sol·liciten al fer la reserva. Totes les habitacions disposen de lavabo independent. En el preu de l'habitació s'inclou l'esmorzar, bastant complert. Preus habitacions (2011) Habitació 80 €/ nit Supletori 18 €/ nit |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartaments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De l'antiga pahissa de la casa, s'han fet dos apartaments amb capacitat per 5 persones cadascun i una amplia sala comuna en la part baixa amb llar de foc, on es poden dur a terme activitats socials com jocs de taula o veure la televisió. En la distribució dels apartaments s'ha intentat mantenir la volta original de la pahissa. Cada apartament disposa de una habitació de matrimoni, un lavabo amb banyera, una habitació amb tres llits individuals i una cuina-menjador. Preus apartaments (2011) Apartament 130 €/ nit |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitats de l'entorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||